有鑒於星巴克大部分門市隨時都很多人排隊點餐的狀況,不如我直接把相關菜單收集整理起來在這讓你一次看到,如果你正好要準備過去星巴克門市購買或者你正在排很長的隊伍等待,可以先看看這份菜單,這樣你就不用在現場一直猶豫思考很久了。
星巴克咖啡&茶飲系列
手機版可以用手指左右滑動檢視菜單內容。
品名 | 特大杯熱飲 | 大杯熱飲 | 特大杯冰飲 | 大杯冰飲 |
<星巴克濃縮咖啡飲料> | ||||
香草牛軋糖風味那提 | 175 | 160 | 175 | 160 |
太妃核果風味那提 | 175 | 160 | 175 | 160 |
楓糖胡桃風味那提 | 175 | 160 | ||
焦糖瑪奇朵 | 170 | 155 | 170 | 155 |
濃粹那提 | 165 | 150 | ||
卡布奇諾 | 150 | 135 | ||
那提 | 150 | 135 | 150 | 135 |
摩卡 | 165 | 150 | 165 | 150 |
美式咖啡 | 125 | 110 | 125 | 110 |
每日精選咖啡 | 105 | 95 | ||
咖啡密斯朵 | 105 | 95 | ||
甜香草奶油冷萃咖啡 | 185 | 165 | ||
冷萃咖啡 | 160 | 140 | ||
冰咖啡 | 105 | 95 | ||
<星巴克茶瓦納系列> | 特大杯熱飲 | 大杯熱飲 | 特大杯冰飲 | 大杯冰飲 |
茶瓦納蘋果紅茶 | 155 | 140 | 155 | 140 |
檸檬柚子抹茶茶瓦納 | 170 | 155 | ||
蜜柚紅茶 | 155 | 140 | 155 | 140 |
玫瑰蜜香茶那提 | 160 | 145 | 160 | 145 |
經典紅茶那提 | 160 | 145 | 160 | 145 |
抹茶那提 | 160 | 145 | 160 | 145 |
檸檬柚子抹茶星冰茶 | 185 | 165 | ||
檸檬柚子抹茶冰搖茶 | 170 | 155 | ||
冰抹茶咖啡 | 175 | 160 | ||
冰搖紅茶/果茶/綠茶 | 115 | 105 | ||
<壺裝原葉茶系列> | ||||
阿里山烏龍茶 | 一壺180 | |||
紅玉紅茶 | 一壺160 | |||
東方美人 | 一壺160 | |||
<星巴克星冰樂咖啡系列> | 特大冰飲 | 大杯冰飲 | ||
香草牛軋糖星冰樂 | 190 | 170 | ||
太妃核果風味星冰樂 | 190 | 170 | ||
愛爾蘭布丁咖啡星冰樂 | 185 | 165 | ||
米花索星冰樂 | 190 | 170 | ||
摩卡 | 160 | 140 | ||
濃縮 | 160 | 140 | ||
焦糖 | 170 | 150 | ||
焦糖可可碎片 | 185 | 165 | ||
摩卡可以碎片 | 185 | 165 | ||
黑摩卡可以碎片 | 185 | 165 | ||
<星巴克星冰樂無咖啡系列> | 特大冰飲 | 大杯冰飲 | ||
抹茶優格星冰樂 | 190 | 170 | ||
茶&茶星冰樂 | 185 | 165 | ||
米花索星冰樂 | 180 | 160 | ||
香草風味 | 135 | 115 | ||
巧克力 | 145 | 125 | ||
巧克力可可碎片 | 160 | 140 | ||
抹茶奶霜 | 180 | 160 | ||
<星巴克星冰樂果汁系列> | 特大杯 | 大杯 | ||
雙果果汁 | 190 | 170 | ||
<星巴克其他飲料> | 特大杯 | 大杯 | ||
熱經典巧克力 | 165 | 150 | ||
冰經典巧克力 | 165 | 150 | ||
星冰樂咖啡 | 100 | |||
星冰樂摩卡 | 100 | |||
葡萄石榴綜合果昔 | 90 | |||
蘋果奇異果綜合果昔 | 90 | |||
柳橙汁 | 80 | |||
葡萄梅果綜合果汁 | 80 | |||
Tazo黑莓茶 | 100 | |||
綠色蔬菜綜合果汁 | 100 |
星巴克蛋糕甜點系列
品名 | 售價 |
<星巴克生日級會議型蛋糕> | |
法式千層薄片 | 8吋 850 6吋 700 |
咖啡巧克力松露蛋糕 | 8吋 680 6吋 380 長條 480 |
檸檬塔 | 6吋 380 |
長條蜂蜜蛋糕 | 長條 300 |
星巴克綜合布丁 | 長條 450 |
焦糖丹麥禮物包 | 長條 390 |
<星巴克蛋糕> | |
藍莓起司蛋糕 | 250 |
蒙布朗栗子塔 | 160 |
紫薯蒙布朗薄餅 | 120 |
蘭姆葡萄千層派 | 120 |
鹽味焦糖脆脆捲 | 110 |
岩漿巧克力蛋糕 | 90 |
經典起司蛋糕 | 90 |
法式千層薄餅 | 90 |
咖啡巧克力松露蛋糕 | 85 |
爐烤起司蛋糕 | 75 |
伯爵大人戚風蛋糕 | 75 |
星巴克輕乳蛋糕 | 70 |
檸檬塔 | 70 |
霜糖檸檬蛋糕 | 70 |
可麗露 | 45 |
星巴克輕食系列
品名 | 售價 |
<星巴克麵包與點心> | |
焦糖丹麥麵包 | 75 |
肉桂捲 | 75 |
原味布丁 | 75 |
甜心波蘿可頌 | 70 |
美式奶油鬆餅 | 70 |
德式烤布蕾 | 70 |
起司核桃麵包 | 65 |
法式原味可頌 | 65 |
黑可可起司麥芬 | 60 |
藍莓貝果 | 55 |
巧克力橘丁司康 | 50 |
軟法麵包 | 50 |
堅果葡萄麵包 | 50 |
葡萄吐司 | 45 |
棉花糖巧克力手工餅乾 | 35 |
蔓越莓手工餅乾 | 35 |
<星巴克三明治> | |
法式牛肉三明治 | 150 |
青醬牛肉佛卡夏 | 140 |
黑布里歐漢堡排堡 | 145 |
BBQ雞肉薄餅 | 135 |
焗烤法國先生三明治 | 130 |
經典總匯三明治 | 110 |
培根起司蛋可頌堡 | 115 |
松子香樁菇堡 | 110 |
韓式泡菜豬肉捲餅 | 105 |
照燒雞肉三明治 | 100 |
歐姆蛋嫩雞捲餅 | 100 |
田園雞肉帕里尼 | 100 |
泰式風味豬肉帕里尼 | 100 |
艾曼爬竿酪里肌三明治 | 95 |
起司牛肉可頌 | 80 |
招牌火腿起司帕里尼 | 80 |
雙菇烘蛋堡 | 75 |
葡萄乾起司貝果 | 75 |
火腿蛋沙拉三明治 | 70 |
香料烤雞三明治 | 70 |
法式烤火腿三明治 | 65 |
地瓜堅果三明治 | 60 |
所有品項供應與詳細優惠活動請以門市實際狀況為主,詳情請參閱官方網站公告為主。
歡迎追蹤本站資訊,日後有新的文章發佈你也會接收到哦: