忙了一整天,總該休息一下了,來杯咖啡吧,有哪些咖啡粉可以泡呢?
除了外帶咖啡,你有更好的選擇!
儘管最簡單的方式就是外帶咖啡,一大杯至少500cc讓你盡情享用,然後再配點零嘴,享受那短暫美好的下三點半時光,咖啡聞香的氣氛好不愉快。
但是每天一直外帶咖啡,不僅花掉不少錢,一般超商的咖啡豆品質,真的有這麼好嗎?說穿了小編認為只是品嚐聞香,沾一點咖啡味道罷了,如果你真的想要真正的品嚐咖啡,可是卻又沒時間出去買,那麼你可以選擇用即溶沖泡咖啡粉來泡咖啡。
還有一種方式就是,你可以自己買一台小台的自動咖啡機,像是膠囊咖啡,或你喜歡研磨精選咖啡豆,另外這篇文章可以幫助你找到自動咖啡機。按我前往自動咖啡機推薦>>
在這篇文章裡,小編要與你分享即時沖泡咖啡,一起看看這次有哪些推薦吧。
我的咖啡粉購買經驗

市面上的咖啡粉非常多款,各種大品牌都有,像是市面上一些三合一的咖啡粉,裡面其實有不少糖跟奶精粉,我比較不會優先考慮這種款,因為小編我不喜歡喝太多糖與奶精,與其這樣,不如喝純黑咖啡,然後再自己加上奶油球。但如果你覺得人生很苦,需要來一點甜的話,其實三合一即溶咖啡還是可以考慮的。
你也可以選擇二合一的,二合一就是糖量少一些,但會著重在咖啡粉與奶精粉的混合比例,特別是拿鐵或卡布奇諾系列的,如果你偏好義式咖啡,你可以選二合一的咖啡粉款。
如果你像小編一樣,都不要糖也不要奶精,那麼黑咖啡粉就是你最好的選擇。最近有在喝日本製的AGF咖啡粉,前陣子也有喝西雅圖的,這兩個牌子都不錯。
黑咖啡粉要沖泡的話,只需要舀個一湯匙,就可以立即沖泡出一杯香醇咖啡了。
即溶咖啡粉哪裡買?
如果你打算直接在網路商城上找,以下列出我自己比較常用的商城:
推薦便宜好喝的沖泡咖啡粉
今天,你可以去外面外帶咖啡,也可以去星巴克喝咖啡,但總是不一定有時間出去,想要泡杯咖啡?除了市面上知名的雀巢咖啡,下面這些推薦也是在市場上很受歡迎的沖泡咖啡粉產品,一起看看這份推薦清單。
1. 日本AGF華麗香醇咖啡

- 日本原裝進口
- 日本大廠AGF品牌
- 即沖即飲的香醇口感
- 輕鬆享受美好時光
哪裡買?
商品名稱 | AGF 華麗香醇咖啡(80g) |
---|---|
品牌 | AGF |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 咖啡 |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 2公克 本包裝含 40份 ================== 熱量 0.4大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.1公克 糖 0公克 鈉 0.1毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克 ================== 熱量 7.2大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.4公克 糖 0公克 鈉 4毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 2公克 本包裝含 40份 ================== 熱量 0.4大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.1公克 糖 0公克 鈉 0.1毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克 ================== 熱量 7.2大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.4公克 糖 0公克 鈉 4毫克 |
內容量 | 80公克 |
食品添加物名稱 | 咖啡 |
產地 | 原產地:日本三重縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
2. 西雅圖 貝瑞斯塔無加糖二合一咖啡

- 重烘培無加糖即溶二合一咖啡
- 使用頂級造粒技術,力求極品咖啡感受
- 不加糖保留原始風味,行家的首選
哪裡買?
商品名稱 | 西雅圖 貝瑞斯塔無加糖二合一咖啡(21gx100入) |
---|---|
品牌 | 西雅圖 |
包裝入數 | 51入以上 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | – |
內容物成份 | 奶精粉(棕櫚核仁油, 葡萄糖漿, 乾酪素鈉, 乳清粉, 乳化劑(脂肪酸甘油酯;乳酸硬脂酸鈉), 濃縮乳清蛋白, 二氧化矽, 碳酸氫鈉, 無水碳酸鈉, 羧甲基纖維素鈉, 檸檬酸鈉, 牛奶香料, 奶油香料, β-胡蘿蔔素)、即溶咖啡粉、香料(牛奶香料.麥芽糊精) |
熱量 | 熱量106大卡5% |
每份營養成份 | 營養標示 每一份量21 公克 本包裝含1 份 每 份 每日參考值百分比 熱量106大卡5% 蛋白質1.1公克2% 脂肪5.4公克9% 飽和脂肪5.3公克30% 反式脂肪0.0公克* 碳水化合物13.3公克4% 糖2.1公克* 鈉56毫克3% |
內容量 | 21g*100包 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 馥餘實業股份有限公司 |
3. UCC即溶咖啡

- 歷經500多種的口味測試
- 嚴選出酸苦適中口感之咖啡
哪裡買?
商品名稱 | UCC 666/117即溶咖啡(100g) 兩種都可 |
---|---|
品牌 | UCC |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | – |
內容物成份 | 100%純咖啡豆 |
熱量 | 每份 2公克 熱量 6.8大卡 |
每份營養成份 | 營養標示 每份 2公克 熱量 6.8大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.3公克 鈉 0.3毫克 咖啡因:每份2公克含82毫克 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
內容量 | 100g |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 優仕咖啡股份有限公司 |
4. 西雅圖 黃金淺焙無加糖二合一拿鐵

- 精選全球優質咖啡產區咖啡豆
- 咖啡、奶精黃金比例的完美混合
- 微酸帶有漿果味
- 沖泡瞬間香味四逸
哪裡買?
商品名稱 | 西雅圖 黃金淺焙無加糖二合一拿鐵(19gx50入) |
---|---|
品牌 | 西雅圖 |
包裝入數 | 41-50入 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 避免高溫多濕處 |
內容物成份 | 奶精粉(棕櫚核仁油, 葡萄糖漿, 乾酪素鈉, 乳清粉, 乳化劑(脂肪酸甘油酯;乳酸硬脂酸鈉), 濃縮乳清蛋白, 二氧化矽, 碳酸氫鈉, 無水碳酸鈉, 羧甲基纖維素鈉, 檸檬酸鈉, 牛奶香料, 奶油香料, β-胡蘿蔔素)、 即溶咖啡粉 |
熱量 | 94大卡 |
每份營養成份 | 營養標示 每一份量19公克 本包裝含1 份 每 份每日參考值百分比 熱量94大卡5% 蛋白質1.0公克2% 脂肪4.5公克8% 飽和脂肪4.5公克25% 反式脂肪0.0公克* 碳水化合物12.3公克4% 糖1.8公克* 鈉51毫克3% |
內容量 | 19g*50包 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 馥餘實業股份有限公司 |
5. G7 黑咖啡

- 香醇的完美感受!
- 方便好攜帶隨時可沖泡
- 讓您聞到就捨不到再放開雙手
哪裡買?
商品名稱 | G7 黑咖啡(2g*15包) |
---|---|
品牌 | G7 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即溶咖啡粉 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處,避免高溫或陽光直射 |
內容物成份 | 咖啡粉 |
熱量 | 每100公克 240大卡 |
每份營養成份 | 每2公克 熱量5大卡 蛋白質0.3公克 脂肪0公克 飽和脂肪0公克 反式脂肪0公克 碳水化合物0.9公克 糖0.5公克 鈉3毫克 |
內容量 | 2g*15包 |
食品添加物名稱 | 每一份量2公克,含47毫克咖啡因 |
產地 | 越南 |
廠商名稱 | 三協成事業有限公司 |
6. 貝納頌 三合一咖啡-經典拿鐵

- 濃濃的咖啡味及奶味
- 滑順不過甜
- 如同新鮮熱牛奶
- 散發濃郁的香氣
哪裡買?
商品名稱 | 三合一咖啡-經典拿鐵 |
---|---|
品牌 | 貝納頌 |
包裝入數 | 21-30入 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 請保持於陰涼處, 避免高溫陽光直射 |
內容物成份 | 奶精(葡萄糖漿、氫化棕櫚油、磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、單雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、香料、二氧化矽、鹽、檸檬酸鈉)、砂糖、咖啡粉、乳糖、聚糊精、複方香料(阿拉伯膠、麥芽糊精、乳糖、香料、二氧化矽、L-抗壞血酸(維生素C))、乾酪素鈉、食鹽 |
熱量 | 97大卡 |
每份營養成份 | 每一份量22公克本包裝含25每份熱量97大卡蛋白質0.8公克脂肪2.6公克飽和脂肪2.5公克反式脂肪0公克碳水化合物17.6公克糖7.6公克鈉53毫克 |
內容量 | 22g * 25 |
食品添加物名稱 | 標示於成份中 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 |
7. KANU 美式黑咖啡-雙倍濃縮拿鐵

- 韓國原裝進口
- 韓國歐爸孔劉代言咖啡
- 濃郁牛奶與雙倍濃縮黑咖啡混和
- 沖泡出來就像現煮的咖啡
- 隨手包裝攜帶方便
哪裡買?
商品名稱 | KANU 美式黑咖啡-雙倍濃縮拿鐵(135g) |
---|---|
品牌 | KANU |
包裝入數 | 2-10入 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 常溫儲存,請置於陰涼乾燥處保存,避免高溫及陽光直射 |
內容物成份 | 拿鐵奶霜[氫化椰子油, 寡糖, 脫脂煉乳, 乳糖, 脫脂奶粉(脫脂奶粉, 乳清粉)], 咖啡(即溶咖啡, 烘焙咖啡)。 |
熱量 | – |
每份營養成份 | – |
內容量 | 135g |
食品添加物名稱 | – |
產地 | 韓國 |
廠商名稱 | 星禾國際有限公司 |
8. 西雅圖 即品拿鐵咖啡

- 精選最優質哥倫比亞咖啡
- 咖啡、糖、奶精黃金比例的完美混合
- 詮釋極品咖啡最原始的風貌
- 沖泡瞬間香味四逸
哪裡買?
商品名稱 | 西雅圖 即品拿鐵(21g*100包/盒) |
---|---|
品牌 | 西雅圖 |
包裝入數 | 51入以上 |
商品種類 | 三合一 |
保存方法 | 本產品請常溫保存、避免陽光直射 |
內容物成份 | 奶精粉(棕櫚核仁油、葡萄糖漿、乾酪素鈉、乳清粉、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉)、濃縮乳清蛋白、二氧化矽、碳酸氫鈉、無水碳酸鈉、羧甲基纖維素鈉、檸檬酸鈉、牛奶香料、奶油香料、B-胡蘿蔔素)、糖、即溶咖啡粉 |
熱量 | 每21公克 97大卡 |
每份營養成份 | 每一份量21公克 熱量97大卡 蛋白質0.9公克 脂肪3.3公克 飽和脂肪3.3公克 反式脂肪0公克 碳水化合物15.9公克 糖7.5公克 鈉45毫克 |
內容量 | 2100g(21g*100包/盒) |
食品添加物名稱 | 咖啡豆屬天然農產品,會因產地季節而影響咖啡因脂含量,每一份咖啡因含量101毫克 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 三協成事業有限公司 |
9. 伯朗咖啡 三合一系列(多種口味可選)

曼特寧的不錯,當然如果你喜歡甜一點的風味就選焦糖瑪其朵。
採用香濃咖啡加上奶泡的香醇,結合出特殊的口感風味,呈現給截然不同的感受,是追求自然滿足感的最佳選擇。
哪裡買?
商品名稱 | 伯朗咖啡 三合一卡布奇諾(30包/袋) |
---|---|
品牌 | 伯朗 |
包裝入數 | 21-30入 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 常溫 |
內容物成份 | 砂糖、奶精(植物性)、即溶咖啡、可可粉、香料。 |
產地 | 台灣 |
10. 雀巢 金牌微研磨咖啡低咖啡因

雀巢金牌咖啡,添加「微研磨咖啡顆粒」讓即溶咖啡也能散發研磨咖啡一般的香氣及濃醇口感。飲用完畢後,可見杯底餘留的咖啡微粒,即為蘊含香醇與風味。
哪裡買?
商品名稱 | 雀巢金牌咖啡罐裝80g |
---|---|
品牌 | 雀巢 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 無糖即溶 |
保存方法 | 放置陰涼乾燥處 |
內容物成份 | 咖啡豆 |
熱量 | 每份2公克 , 熱量7大卡 |
每份營養成份 | 每份2公克 本包裝含40份 熱量7大卡 蛋白質0.4公克 脂肪0公克 飽和脂肪0公克 反式脂肪0公克 碳水化合物1.4公克 鈉1毫克 |
內容量 | 80g |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 日本 |
廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
總結
對於目前推薦的咖啡粉,是否有找到你想要的款式了呢?就算沒有找到也沒關係,在上面小編有放上各大商城的優惠連結,你可以透過這些優惠連結來直接獲得購買咖啡粉的相關價格優惠,希望這篇文章所分享的能夠幫助到你。
歡迎追蹤本站資訊,日後有新的文章發佈你也會接收到哦: